차종 | 가로(m) | 세로(m) | 높이(m) | 부피 (천) |
높이(m) | 가능 톤 수 |
용어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 160 | 286 | 170 | 7.779 | 80 | 1.5 | 용달 |
1톤 리베로 | 170 | 260 | 170 | 7.514 | 90 | 1.5 | 용달 |
1.3톤 | 170 | 311 | 180 | 9.516 | 80 | 2 | 쩜삼,쩜사 |
2.5톤 | 192 | 435 | 220 | 18.374 | 100 | 4 | 타이탄 |
3.5톤 | 206 | 490 | 220 | 22,206 | 106 | 5 | |
5톤 장축 | 228 | 620 | 240 | 33,926 | 120 | 8 | |
5톤 축현 | 223 | 700 | 240 | 37,464 | 120 | 13 | 축차 |
5톤 축대 | 230 | 730 | 240 | 40,296 | 120 | 13 | 축차 |
8톤 | 234 | 730 | 250 | 42,705 | 140 | 13 | |
11톤 | 234 | 910 | 250 | 53,235 | 145 | 13 | 십발이 |
15톤 | 235 | 950 | 250 | 55,812 | 140 | 20 | |
18톤 | 234 | 1010 | 250 | 59,085 | 140 | 25 | 원스리,앞사발이 |
25톤 | 234 | 1010 | 250 | 59,085 | 140 | 28 | 풀카10톤 |
현대풀카고 | 240 | 1900 | 250 | 114,000 | 140 | 풀카10톤 | |
현대풀(앞) | 240 | 840 | 250 | 50,400 | 130 | 풀카10톤 | |
현대풀(뒤) | 240 | 630 | 250 | 37,800 | 140 | ||
높이제한 : 고속도로-4m20cm, 일반도로-4m10cm 11톤 축 달린 차는 22톤까지 적재가능 추레라:폭 360cm까지, 무게 100톤까지 적재가능 |